設備配置及參數:
序號 | 標準器名稱 | 測量范圍 | 精度等級或 不確定度 | 數量 | 價 格 |
1 | 發動機檢測儀檢定 裝置 | 轉速:0.0~7200.0r/min, | 誤差≤±0.01% | 1臺 | 適用JJG(交通)013-2005《汽車發動機檢測儀檢定規程》 |
點火提前角: 0~50.0° | 誤差≤±0.1° |
白金閉合角: 1~90.0° | 誤差≤±0.1° |
加速時間: 200.0~2000.0ms, | 誤差≤±1ms |
電 壓:0~30.0V | 誤差≤±0.5% |
電 流: 0.0~500.0A | 誤差≤±0.5% |
3 | 專用配套數據線 | / | / | 1套 |
性能及使用范圍:車檢(線)站專用,本裝置是通過提供標準的發動機轉速值、點火提前角值、白金閉合角(導通角)值、起動電壓值、充電電壓值、起動電流值、充電電流值、氣缸壓力值、供油壓力值、加速時間值、溫度值和真空度值的數值信號,對汽車發動機綜合檢測儀的多項參數進行檢測的計量儀器。
